
Εθνική Ομάδα Γυναικών
Έτος | Διοργάνωση | Θέση |
---|---|---|
2018 2017 2017 2016 | Σούπερ 6 (Ολλανδία) Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών (Ιταλία) 2ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα (Βουλγαρία) Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Καναδάς) | 5η 6η 1η 19η |
2015 | 1ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα (Βουλγαρία) | 1η |
2015 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Ολλανδία) | 10η |
2007 | Προκριματικοί Ολυμπιακών Αγώνων 2008 (Ιταλία) | 5η |
2007 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1η κατηγορία (Ολλανδία) | 10η |
2006 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κίνα) | 9η |
2005 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1η κατηγορία( Τσεχία ) | 2η |
2004 | Ολυμπιακοί Αγώνες (Αθήνα) | 7η |
2003 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η κατηγορία (Ιταλία) | 1η |
2003 | Hawaii Cup (Hawaii, U.S.A.) | 4η |
2001 | Ευρωπαικό Πρωτάθλημα 2η κατηγορία(Αυστρία) | 10η |
Εθνική Ομάδα κάτω 22
Έτος | Διοργάνωση | Θέση |
---|---|---|
2018 2016 | Ευρωπαικό Πρωτάθλημα (Σλοβακία) Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα(Τσεχία) | 9η 6η |
2014 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Βουλγαρία) | 3η |
2008 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Ιταλία) | 7η |
Εθνική Ομάδα Νεανίδων
Έτος | Διοργάνωση | Θέση |
---|---|---|
2012 | Junior Balkan Cup (Serbia) | 1η |
2008 | European Championship Juniors (France) | 11η |
2004 | European Championship Juniors (France) | 10η |
Cadet National Team
Year | Championship | Place |
---|---|---|
2007 | European Championship Cadets (Pilsen, Czech Republic) | 7th |
2005 | European Championship Cadets (Moscow, Russia) | 6th |